| もっと見る |
厚生労働省の施設基準に基づき、当院の回復期リハビリテーション病棟の治療実績を以下の通り公表いたします。
1.退棟患者数および回復期リハビリテーションを要する状態の区分別内訳
【算出期間:令和8年4月1日 ~ 令和8年6月30日(直近3か月実績)】
※3か月ごとに更新
項目・状態の区分 | 患者数 |
直近3か月の退棟患者数(総数) | 93名 |
うち、回復期リハビリテーションを要する状態の患者数 | 78名 |
【状態の区分別内訳】 | 35名 |
大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の骨折の発症、二肢以上の多発骨折の発症後又は手術後等2か月以内 | 43 名 |
外科手術又は肺炎等の治療時の安静により生じた廃用症候群を有しており、手術後又は発症後2か月以内 | 0 名 |
大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靱帯損傷後1か月以内 | 0 名 |
股関節又は膝関節の置換術後1か月以内 | 0名 |
急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患又は手術後の状態 | 0 名 |
上記に準ずるもの | 0名 |
2.リハビリテーション実績指数
【算出期間:令和8年1月1日 ~ 令和8年6月30日(直近6か月実績)】
※3か月ごとに更新
項目 | 実績・数値 |
実績指数の計算対象とした患者数 | 137名 |
上記の患者の退棟時のFIM得点(運動項目)から入棟時のFIM得点(運動項目)を控除したものの総和(①) | 4,079点 |
上記の各患者の入棟から退棟までの日数を、当該患者の入棟時の状態に応じた回復期リハビリテーション病棟入院料の算定日数上限で除したものの総和(②) | 80.28 |
実績指数 (①/②) | 50.81 |
※本掲示事項は、厚生労働省の定める施設基準に基づくものであり、患者様やご家族に当院のリハビリテーションの提供体制および治療効果の目安を客観的にお示しするものです。